Cisaille Hydraulique - ADFORM - HNC - MGH - HGL
Une cisaille est une machine-outil utilisée en chaudronnerie et en métallerie pour couper la tôle ; elle est constituée d'une lame supérieure et d'une lame inférieure.
Un bras équerre est placé sur le coté gauche de la machine perpendiculairement aux lames afin de réaliser des coupes précises.
La tôle est alors placée contre le bras équerre et entre les lames à la profondeur désirée, puis la lame supérieure descend au niveau de la lame inférieure pour effectuer la coupe.
Nous avons dans avec notre constructeur adform 3 gammes de cisailles hydraulique :
• HNC pour les cisailles de type guillotine avec angle variable pour les utilisation intensives et fortes cadences
• MGH et HGL pour les cisailles de type oscillantes de forte épaisseur
HNC
HGL
MGH
HNC 3100 | HNC 4100 | HNC 6100 | |
---|---|---|---|
Capacité Acier (mm) | 6 - 25 | 6 - 20 | 6 - 20 |
Capactité Inox (mm) | 4 - 16 | 4 - 13 | 4 - 13 |
Longueur de coupe (mm) | 3070 | 4070 | 6070 |
Angle de coupe (°) | 0.5° - 3.5° | 0.5° - 3° | 0.5° - 3° |
Moteur (kW) | 11 - 45 | 11 - 37 | 18.5 - 37 |
Pression de travail (kg / cm2) | 260 | 260 | 260 |
Nombre de presse-flancs | 15 - 16 | 21 | 30 |
Cadence (cps/min) | 4 - 32 | 6 - 25 | 5 - 18 |
Volulme d'huile (L) | 240 - 600 | 360 - 400 | 360 - 600 |
Capacité de la butée (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Puissance moteur butée (kW) | 0.37 - 0.55 | 0.55 |
0.55 - 0.75 |
Poids (T) | 7.8 - 24 | 12 - 26 | 22 - 46 |